本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會-集愛工坊

捐款專區

  • ◆捐款帳號:合作金庫銀行澎湖分行 0400765903201
    ◆戶 名:社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會
    社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會捐贈碼:9535
    社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會QR-code
    112年度暑期太鼓班訓練成果
    更多影片分享更多影片分享

107年捐款芳名錄


【107年度捐款徵信芳名錄】

  • 照片說明文字
    社團法人澎湖縣慢飛天使服務協會
    107年度捐款徵信芳名錄
    編碼 姓 名 金 額 編碼 姓 名 金 額
    33 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300 66 黃金堂 1,000
    34 黃素珍 1,000 67 協富順 1,000
    35 曾淑華 1,000 68 協富順6號 1,000
    36 陳嘉駿 100 69 許溦芯 1,000
    37 莊進彬 2,000 70 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    38 陳芯嫺 1,000 71 海靈殿小法組 10,000
    39 褚明香 1,000 72 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    40 陳彩珍 2,000 73 善心人士 5,094
    41 林恆梅、紀彥澤 1,000 74 黃金堂 1,500
    42 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300 75 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    43 康明強 3,000 76 菜園企業社 16,835
    44 許寶珠 60,000 77 永達保險經紀人 200,000
    45 林盈秀 3,000 78 陳桂葉 3,000
    46 潘俞璇 3,000 79 善心人士 843
    47 陳桂葉 3,000 80 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    48 黃金堂 1,000 81 黃金堂 1,000
    49 善心人士 500 82 黃芳裕 1,000
    50 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300 83 蔡文彩 1,000
    51 許素止 300 84 洪如萱 6,000
    52 陳桂葉 3,000 85 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    53 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300 86 協富順 1,000
    54 馬公國小愛心玩遊會 7,650 87 協富順6號 1,000
    55 隘門國小附幼 1,000 88 劉惠婷 3,000
    56 錯誤作廢 0 89 周玉燕 56,800
    57 蔡政治 1,000 90 曾淑華 2,000
    58 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300 91 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    59 蔡政治 1,000 92 善心人士 1,000
    60 王李鳳珠 1,000 93 東森房屋 5,000
    61 黃建忠 2,000 94 呂正常成玉貞呂佳璉呂建瑩呂建慶 300
    62 高雄市莊朱育女慈善會 50,000 95 褚明香 5,000
    63 錯誤作廢 0 96 正安藥房 5,000
    64 宸展事業〈股〉(白灣) 18,400 97 善心人士 8,002
    65 貝嬤田園商行 5,000      
*回上一頁 *到最上面